<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da RWF &#187; RWF</title>
	<atom:link href="http://blog.rwf.com.br/categoria/rwf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rwf.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>@CitiCarreira: o novo projeto da RWF</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/08/02/citicarreira-o-novo-projeto-da-rwf/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/08/02/citicarreira-o-novo-projeto-da-rwf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 18:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[Citi]]></category>
		<category><![CDATA[CitiCarreira]]></category>
		<category><![CDATA[estágios]]></category>
		<category><![CDATA[trainee]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Na última sexta-feira, a agência RWF fez sua estreia nas mídias sociais com o lançamento do @CitiCarreira, direcionado a universitários, profissionais recém-formados e interessados em obter conhecimentos sobre como se desenvolver profissionalmente. O perfil traz informações sobre o Programa de Trainee e vagas de estágios do Citi. Os seguidores do @CitiCarreira também recebem dicas variadas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na última  sexta-feira, a agência RWF fez sua estreia nas mídias sociais com o lançamento do <a href="www.twitter.com/citicarreira" target="_blank">@CitiCarreira</a>,  direcionado a universitários, profissionais recém-formados e interessados em  obter conhecimentos sobre como se desenvolver  profissionalmente.</p>
<p>O perfil traz  informações sobre o Programa de Trainee e vagas de estágios do Citi. Os seguidores  do <a href="www.twitter.com/citicarreira" target="_blank">@CitiCarreira</a> também recebem dicas variadas sobre as etapas do processo de  contratação, desde como elaborar um currículo e se comportar em dinâmicas de  grupo, até qual a roupa mais adequada para usar no dia da  entrevista.</p>
<p>Para conhecer o perfil, acesse <a title="blocked::http://www.twitter.com/citicarreira" href="http://www.twitter.com/citicarreira">www.twitter.com/citicarreira</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/08/02/citicarreira-o-novo-projeto-da-rwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barbie nas mídias sociais &#8211; Twitter e Foursquare</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/07/19/barbie-nas-midias-sociais-twitter-e-foursquare/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/07/19/barbie-nas-midias-sociais-twitter-e-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1307</guid>
		<description><![CDATA[O lançamento da nova versão da boneca Barbie, a Barbie Vídeo Girl, envolverá uma ação promocional no Twitter e no Foursquare. A boneca fará uma viagem de férias pelos Estados Unidos, passando por São Francisco, Los Angeles, Chicago e Nova York, filmando tudo com a sua câmera. Pistas sobre os seus destinos serão publicadas no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O lançamento da nova versão da boneca Barbie, a Barbie Vídeo Girl, envolverá uma ação promocional no Twitter e no Foursquare. A boneca fará uma viagem de férias pelos Estados Unidos, passando por São Francisco, Los Angeles, Chicago e Nova York, filmando tudo com a sua câmera. Pistas sobre os seus destinos serão publicadas no Twitter e seus seguidores deverão realizar tarefas nos lugares em que ela esteve, publicando tudo no Foursquare. A brincadeira premiará os vencedores com uma Barbie Video Girl.</p>
<p>Fica claro que até as crianças estão aderindo às mídias sociais. Essa é uma ótima ação promocional que aproveita esse novo cenário e estimula a interação entre pais e filhos, fazendo com que esses dois públicos estreitem o seu relacionamento com a marca.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1309" title="6a010536d4f7ca970c01348574ece9970c" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/07/6a010536d4f7ca970c01348574ece9970c.png" alt="" width="400" height="354" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/07/19/barbie-nas-midias-sociais-twitter-e-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TweetBookz, seu livro de Tweets!</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/07/14/tweetbookz-seu-livro-de-tweets/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/07/14/tweetbookz-seu-livro-de-tweets/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 18:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[livro de tweets]]></category>
		<category><![CDATA[TweetBookz]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1264</guid>
		<description><![CDATA[Você já parou para pensar em quantos tweets já fez? Quantas informações já compartilhou e quantas histórias já contou no microblogging mais famoso do mundo? Com o TweetBookz você pode transformar todo esse conteúdo em um único livro! Você pode reunir as suas 200 melhores twittadas em um dos quatro modelos do TweetBookz, todos com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você já parou para pensar em quantos tweets já fez? Quantas informações já compartilhou e quantas histórias já contou no microblogging mais famoso do mundo? Com o TweetBookz você pode transformar todo esse conteúdo em um único livro!</p>
<p>Você pode reunir as suas 200 melhores twittadas em um dos quatro modelos do TweetBookz, todos com capa dura e papel 100% reciclado.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1269" title="tweetbookz" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/07/tweetbookz.jpg" alt="" width="490" height="119" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1267" title="4122520131_472685b192" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/07/4122520131_472685b192.jpg" alt="" width="378" height="293" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1268" title="4224739305_6ecea7dcf8" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/07/4224739305_6ecea7dcf8.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p><a href="http://www.tweetbookz.com">http://www.tweetbookz.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/07/14/tweetbookz-seu-livro-de-tweets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site da Enix construtora. O novo projeto online da RWF.</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/06/29/site-da-enix-construtora-o-novo-projeto-online-da-rwf/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/06/29/site-da-enix-construtora-o-novo-projeto-online-da-rwf/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 18:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andréa Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar o novo projeto online da agência. Desenvolvemos para a Enix, uma construtora com mais de 30 anos de tradição, um site moderno, fácil de navegar, e alinhado à imagem difundida pela empresa: aliança entre experiência e atualização com as técnicas mais avançadas do seu segmento de atuação. Conheça o processo criativo aqui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está no ar o novo projeto online da agência. Desenvolvemos para a <a href="http://www.enix.com.br/">Enix</a>, uma construtora com mais de 30 anos de tradição, um <a href="http://www.enix.com.br/">site</a> moderno, fácil de navegar, e alinhado à imagem difundida pela empresa: aliança entre experiência e atualização com as técnicas mais avançadas do seu segmento de atuação. Conheça o processo criativo <a href="http://www.rwf.com.br/Site/Site/Cases.aspx?Case=37">aqui</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1206  aligncenter" title="frente_enix" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/frente_enix.jpg" alt="" width="465" height="271" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/06/29/site-da-enix-construtora-o-novo-projeto-online-da-rwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter transmite confiança aos consumidores.</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/06/24/twitter-transmite-confianca-aos-consumidores/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/06/24/twitter-transmite-confianca-aos-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 20:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[confiança]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[rede]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[De acordo com uma pesquisa realizada pela Fleishman-Hillard e pela Harris Interactive, as marcas que usam ferramentas como o Twitter para dar respostas em tempo real ao público estão conquistando cada vez mais a confiança dos consumidores. Cerca de 75% dos entrevistados disseram confiar mais nas empresas que possuem Twitter do que nas que não possuem. Sabemos que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De acordo com uma pesquisa realizada pela <a href="http://fleishmanhillard.com/" target="_blank">Fleishman-Hillard</a> e pela <a href="http://www.harrisinteractive.com/" target="_blank">Harris Interactive</a>, as marcas que usam ferramentas como o Twitter para dar respostas em tempo real ao público estão conquistando cada vez mais a confiança dos consumidores. Cerca de 75% dos entrevistados disseram confiar mais nas empresas que possuem Twitter do que nas que não possuem.</p>
<p>Sabemos que através desse canal é possível estabelecer um diálogo verdadeiro com o consumidor, respondendo as suas perguntas com agilidade e transparência. A confiança cultivada ao lado dos clientes ao longo do tempo pode ajudar grandes empresas a superarem momentos de crise.</p>
<p>A <a href="http://fleishmanhillard.com/" target="_blank">Fleishman-Hillard</a>, parte do <a href="http://www.omnicomgroup.com/home">Omnicom Group</a>, fornece serviços de comunicação para empresas como a Johnson &amp; Johnson e Procter &amp; Gamble. Seu estudo examinou 4.243 pessoas em sete países, incluindo Estados Unidos e China. Na sua pesquisa, 90% dos entrevistados disseram que a internet alguma vez já ajudou a comparar as opções de produtos disponíveis do mercado e, como consequência, influenciou sua decisão de compra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/06/24/twitter-transmite-confianca-aos-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RWF coloca no ar site do Citibank</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/06/01/rwf-coloca-no-ar-site-do-citibank/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/06/01/rwf-coloca-no-ar-site-do-citibank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 16:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[Citi Private News]]></category>
		<category><![CDATA[citibank]]></category>
		<category><![CDATA[novo site]]></category>
		<category><![CDATA[site citibank]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1065</guid>
		<description><![CDATA[Está no ar mais uma novidade com a marca RWF: o site Citi Private News, um canal dinâmico, amigável e sofisticado, direcionado aos clientes do segmento Premium do Citibank. Mais que um veículo de comunicação, o site é um canal de relacionamento. Além das reportagens da publicação impressa, o Citi Private News traz notícias de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Está no ar mais uma novidade com a marca RWF: o site <a href="http://www.citibank.com.br/citiprivatenews/index.html" target="_blank">Citi Private News</a>, um canal dinâmico, amigável e sofisticado, direcionado aos clientes do segmento Premium do Citibank.</p>
<p>Mais que um veículo de comunicação, o site é um canal de relacionamento. Além das reportagens da publicação impressa, o Citi Private News traz notícias de interesse de seu público, como tabela de rentabilidade dos investimentos no Citibank, cenário econômico preparado pelos economistas do Citi, e a programação de shows das casas Credicard Hall e Citibank Hall, de São Paulo (SP) e do Rio de Janeiro (RJ).<br />
Com layout clean, o site Citi Private News foi desenvolvido tendo como prioridade a usabilidade, facilitando a navegação dos usuários.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1067" title="blog" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/blog.jpg" alt="" width="535" height="355" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-1071" title="blog1" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/blog1.jpg" alt="" width="229" height="191" />      <img class="alignnone size-full wp-image-1073" title="blog2" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/06/blog21.jpg" alt="" width="229" height="191" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/06/01/rwf-coloca-no-ar-site-do-citibank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doe vida</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/05/21/doe-vida/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/05/21/doe-vida/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Senatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[Doação]]></category>
		<category><![CDATA[Doação de plaquetas]]></category>
		<category><![CDATA[Doação de sangue]]></category>
		<category><![CDATA[História de vida]]></category>
		<category><![CDATA[Sangue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=994</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou falar de um assunto que precisa ser sempre lembrado e discutido: a doação de sangue e plaquetas. Sabendo da importância que é a doação de sangue e vendo meu pai doar sangue quando era pequena, desde nova esperava ansiosa completar meus 18 anos para poder exercer esse meu dever. Mas, a vontade de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoje vou falar de um assunto que precisa ser sempre lembrado e discutido: a doação de sangue e plaquetas.</p>
<p>Sabendo da importância que é a doação de sangue e vendo meu pai doar sangue quando era pequena, desde nova esperava ansiosa completar meus 18 anos para poder exercer esse meu dever. Mas, a vontade de fazer minha tatuagem, fez com que eu tivesse que esperar por mais um ano. Dos 19 aos 22 anos, por preguiça, eu confesso, e outros compromissos que julgamos mais importantes, não doei vida. Com 22 anos fiz mais uma tatuagem e por isso tive que ficar mais um ano sem poder doar.</p>
<p>No meio do ano passado foi diagnosticado no meu avô anemia profunda e plaquetas baixas. Por isso ele teve que tomar várias bolsas de sangue e plaquetas em seu tratamento. Percebi a importância daquilo de uma forma mais próxima e aquela vontade de doar ficou ainda mais presente em mim.</p>
<p>Passou o tempo da tatuagem, mas como meu Nonno também passou por tempos difíceis, isso ficou para segundo plano. Por conta da idade e do agravamento da doença no dia 4 de maio ele nos deixou, mas em mim ficou a vontade ainda maior da doação, pois essas bolsas fizeram com que ele passasse mais tempo conosco.</p>
<p><img class="alignleft size-medium  wp-image-999" style="margin-right: 10px;" title="rwf_4304" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/05/rwf_4304-300x233.jpg" alt="" width="263" height="203" />Ontem (20 de maio) surgiu a oportunidade da doação. A Andréa está cuidando de uma matéria sobre esse assunto para a revista interna de um de nossos clientes e precisávamos de uma foto genérica para ilustrar. Na hora me ofereci para ir. Seria o empurrão que eu precisava. Fomos nos duas e o Wagner para o Hospital São Camilo. Fizemos todos os exames que antecedem a doação e infelizmente, por conta de uma gripe recente, a Andréa não pode doar, mas para mim, o caminho estava livre.</p>
<p>Doei, e aquele momento foi especial.</p>
<p>Infelizmente não poderei doar plaquetas, pois tenho a veia muito fininha e isso impede o processo, mas sangue posso doar a cada três meses.</p>
<p><strong>Abaixo estão os requisitos básicos para a doação de sangue e plaquetas.</strong></p>
<p>* Estar em boas condições de saúde.<br />
* Ter entre 18 e 65 anos.<br />
* Pesar no mínimo 50kg.<br />
* Estar descansado e alimentado (evitar alimentação gordurosa nas 4 horas que antecedem a doação).<br />
* Apresentar documento original com foto emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade, Carteira de Trabalho e Previdência Social ou Passaporte).</p>
<p><strong>Impedimentos temporários </strong></p>
<p>* Gripe: aguardar 7 dias.<br />
* Gravidez: 90 dias após parto normal e 180 dias após cesariana.<br />
* Amamentação (se o parto ocorreu há menos de 12 meses).<br />
* Ingestão de bebida alcoólica nas 4 horas que antecedem a doação.<br />
* Tatuagem nos últimos 12 meses.<br />
* Situações nas quais há maior risco de adquirir doenças sexualmente transmissíveis, como não usar preservativo com parceiros ocasionais ou desconhecidos: aguardar 12 meses.<br />
Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia, Roraima, Maranhão, Mato Grosso, Pará e Tocantins são estados onde há alta prevalência de malária. Quem esteve nesses estados deve aguardar 6 meses. Quem morou, aguardar 3 anos.</p>
<p><strong>Impedimentos definitivos</strong></p>
<p>* Hepatite após os 10 anos de idade.<br />
* Evidência clínica ou laboratorial das seguintes doenças infecciosas transmissíveis pelo sangue: Hepatites B e C, AIDS (vírus HIV), doenças associadas aos vírus HTLV I e II e Doença de Chagas.<br />
* Uso de drogas ilícitas injetáveis.<br />
* Malária.</p>
<p><strong>Respeitar os intervalos para doação</strong></p>
<p>* Homens 60 dias: até 4 doações por ano.<br />
* Mulheres 90 dias: até 3 doações por ano.﻿</p>
<p><em>A foto que está no post foi tirada pelo Wagner Avancini e a modelo sou eu. :)</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/05/21/doe-vida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Febre do álbum da Copa</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/04/28/album-da-copa/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/04/28/album-da-copa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andréa Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>
		<category><![CDATA[álbum]]></category>
		<category><![CDATA[Copa do Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Panini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Estou surpresa com a febre que se tornou o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2010, produzido pela Panini. Ainda outro dia no Twitter dei muita risada quando alguém postou que os gostos estão invertidos: as crianças colecionam pulseiras do sexo, enquanto os adultos estão ávidos por completar o álbum com o tema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estou surpresa com a febre que se tornou o álbum de figurinhas da Copa do Mundo de 2010, produzido pela Panini. Ainda outro dia no Twitter dei muita risada quando alguém postou que os gostos estão invertidos: as crianças colecionam pulseiras do sexo, enquanto os adultos estão ávidos por completar o álbum com o tema esportivo.</p>
<p>É interessante como em um tempo que valoriza tanto a tecnologia, um hábito tão anos 80 esteja tomando conta dos marmanjos. O ritual da troca de figurinhas se tornou evento constante em várias partes do Brasil, reunindo (algumas) crianças e (muitos) adultos apaixonados por futebol.</p>
<p>Acredito que essa também é uma forma de resgate da infância e da alegria que sentíamos ao tocar uma revista nova, um gibi, um álbum. Se por questões ambientais e econômicas o papel tende a ser abolido da nossa sociedade, emocionalmente vamos lutar para que isso não aconteça completamente.</p>
<p>Lembro com muito carinho da época em que corria às bancas para comprar os almanaques de férias da Turma da Mônica ou até mesmo para fazer troca de gibis. Guardo também em minha memória o momento em que completei meu álbum Filhotes Fofinhos, cujas figurinhas eram em alto relevo e aveludadas! Quanta nostalgia! Por essas razões entendo porque nossos garotos (e garotas) de todas as idades estão nessa empolgação de curtir a troca de figurinhas e guardar uma recordação tão legal da Copa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/04/28/album-da-copa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heinz Ketchup Creativity</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/04/07/heinz-ketchup-creativity/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/04/07/heinz-ketchup-creativity/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 19:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Heinz Ketchup Creativity é uma ação da Heinz (uma das marcas de catchup mais famosas do mundo) nas escolas dos EUA. As crianças de algumas escolas podem criar desenhos para os sachês de catchup. As melhores criações vão parar nas embalagens. Essa é uma ação sensacional, pois além de estimular o contato com a marca, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heinz Ketchup Creativity é uma ação da Heinz (uma das marcas de catchup mais famosas do mundo) nas escolas dos EUA. As crianças de algumas escolas podem criar desenhos para os sachês de catchup. As melhores criações vão parar nas embalagens.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-802" title="oee" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/04/oee.jpg" alt="" width="400" height="366" /></p>
<p>Essa é uma ação sensacional, pois além de estimular o contato com a marca, atingir públicos de interesse importantes e gerar muita mídia espontânea para Heinz, é divertidíssima.</p>
<p>Veja a galeria de desenhos do ano passado no site <a href="http://www.ketchupcreativity.com/winners.aspx" target="_blank">http://www.ketchupcreativity.com/winners.aspx</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/04/07/heinz-ketchup-creativity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Também para elas</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/03/18/tambem-para-elas/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/03/18/tambem-para-elas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 15:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabiana Senatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[RWF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=747</guid>
		<description><![CDATA[A preocupação da marca ou do produto em atingir diversos públicos cresce cada dia mais e a Hyundai não ficou para trás. Veiculado no Canadá, durante as Olimpíadas de inverno, a montadora ousou ao fazer um comercial do carro Elantra. Além de focar o público feminino, a empresa também quis atingir o público gay. De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A preocupação da marca ou do produto em atingir diversos públicos cresce cada dia mais e a Hyundai não ficou para trás.</p>
<p>Veiculado no Canadá, durante as Olimpíadas de inverno, a montadora ousou ao fazer um comercial do carro Elantra. Além de focar o público feminino, a empresa também quis atingir o público gay. De uma forma sutil, a Hyundai deixa essa mensagem nas entrelinhas.</p>
<p>A campanha foi bem aceita pelo público, porém, nos Estados Unidos, a marca nem cogitou a ideia de exibir o teaser.</p>
<p>Ficou curioso?</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/SkYQ0x1lENs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/SkYQ0x1lENs&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/03/18/tambem-para-elas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
