<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog da RWF &#187; Responsabilidade Social</title>
	<atom:link href="http://blog.rwf.com.br/categoria/responsabilidade-social/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rwf.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 18:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Cidade ecologicamente correta</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/08/31/cidade-ecologicamente-correta/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/08/31/cidade-ecologicamente-correta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:50:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[ecológico]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Mitchell Joachim é o líder do urbanismo e da arquitetura ecológica. Foi listado pela revista  Rolling Stone como uma das cem pessoas mais importantes para a mudança dos Estados Unidos e pela Wired como uma das 15 pessoas mais inteligentes do país. Esse é um de seus projetos de cidade autossuficiente, com veículos interligados, jardins [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.archinode.com/Arch9fab.html">Mitchell Joachim</a> é o líder do urbanismo e da arquitetura ecológica. Foi listado pela revista  <em>Rolling Stone</em> como uma das cem pessoas mais importantes para a mudança dos Estados Unidos e pela <em>Wired</em> como uma das 15 pessoas mais inteligentes do país.</p>
<p>Esse é um de seus projetos de cidade autossuficiente, com veículos interligados, jardins flutuantes e construções feitas de materiais orgânicos. A ideia desse e de outros arquitetos e cientistas é a de combinar arquitetura, tecnologia e urbanismo com a ecologia. Vamos torcer para que não seja apenas um projeto utópico, não é mesmo?</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1441" title="F82FA80C29BA23AD59C42B70E080" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/08/F82FA80C29BA23AD59C42B70E080.jpg" alt="" width="472" height="246" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1442" title="E931B8BA7A67B99C8357FC535B9C5" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/08/E931B8BA7A67B99C8357FC535B9C5.jpg" alt="" width="478" height="317" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1443" title="8B288F38CAF5BE77D5A1F4A5329" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/08/8B288F38CAF5BE77D5A1F4A5329.jpg" alt="" width="478" height="319" /></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1444" title="606F3FF9E8ECBDCEC9CDAE1215E3" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/08/606F3FF9E8ECBDCEC9CDAE1215E3.jpg" alt="" width="478" height="311" /></p>
<p>Via <a href="www.verde.br.msn.com">verde.br.msn.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/08/31/cidade-ecologicamente-correta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Baby in the Sky</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/05/24/baby-in-the-sky/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/05/24/baby-in-the-sky/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 20:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andréa Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[Born HIV Free]]></category>
		<category><![CDATA[Carla Bruni]]></category>
		<category><![CDATA[Passion Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[A primeira dama da França, Carla Bruni, lançou a campanha Born HIV Free, com objetivo de chamar a atenção da opinião pública para as centenas de milhares de bebês soropositivos nascidos a cada ano. Para marcar o lançamento, a produtora Passion Paris criou a animação Baby in the Sky. Cheio de cores vivas e referências [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A primeira dama da França, Carla Bruni, lançou a campanha Born HIV Free, com objetivo de chamar a atenção da opinião pública para as centenas de milhares de bebês soropositivos nascidos a cada ano. Para marcar o lançamento, a produtora Passion Paris criou a animação Baby in the Sky. Cheio de cores vivas e referências a um mundo de sonhos, o filme quer despertar a consciência sobre o assunto sem, no entanto, aludir à culpa ou valores negativos.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="549" height="294" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/tkrG9voS24c&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="549" height="294" src="http://www.youtube.com/v/tkrG9voS24c&amp;hl=pt_BR&amp;fs=1&amp;" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/05/24/baby-in-the-sky/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wall Mart verde</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/04/14/wall-mart-verde/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/04/14/wall-mart-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andréa Cobra</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[wall mart]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[O Wall Mart, um dos maiores varejistas do mercado mundial, lançou um desafio aos fabricantes que expõem produtos em suas prateleiras: criar versões mais &#8220;verdes&#8221; desses produtos, ou seja, que priorizassem a economia de insumos — como água e plástico — e a redução no tamanho das embalagens, para acomodar mais exemplares nos caminhões e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Wall Mart, um dos maiores varejistas do mercado mundial, lançou um desafio aos fabricantes que expõem produtos em suas prateleiras: criar versões mais &#8220;verdes&#8221; desses produtos, ou seja, que priorizassem a economia de insumos — como água e plástico — e a redução no tamanho das embalagens, para acomodar mais exemplares nos caminhões e facilitar o transporte. Veja a seguir o que as marcas desenvolveram:</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center">
<tbody>
<tr>
<td><img src="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,39274859,00.jpg" alt="Sendi Moraes" width="160" height="220" /></td>
<td style="text-align: right;"><strong>Óleo Liza<br />
O que mudou:</strong> processos produtivos e embalagem<br />
<strong>Principais resultados:</strong> economia de 26% no consumo de água, 18% no consumo de energia elétrica e 10% na quantidade de matéria-prima plástica na produção das garrafas</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,39274860,00.jpg" alt="Sendi Moraes" width="160" height="220" /></td>
<td style="text-align: right;"><strong>Matte Leão Orgânico<br />
O que mudou:</strong> matéria-prima e embalagem<br />
<strong>Principais resultados:</strong> uso de 100% de erva-mate orgânica certificada, material 100% reciclado na embalagem, redução de 90% na tinta de impressão na embalagem</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,39274902,00.jpg" alt="Sendi Moraes" width="160" height="220" /></td>
<td style="text-align: right;"><strong>Pinho Sol<br />
O que mudou:</strong> processos produtivos e embalagem<br />
<strong>Principais resultados:</strong> redução de 15% da gramatura da tampa, utilização de PET reciclado na embalagem e 45% de papelão reciclado nas caixas de transporte</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/foto/0,,39274904,00.jpg" alt="Sendi Moraes" width="160" height="220" /></td>
<td style="text-align: right;"><strong>Band-Aid<br />
O que mudou:</strong> embalagem<br />
<strong>Principais resultados: </strong>redução de 18% de matérias-primas da embalagem, uso de 30% de matéria reciclada, reúso de 50 toneladas por ano de resíduos de papel siliconado e economia de 72 contêineres por ano para o transporte</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>Será que os consumidores vão se acostumar às novidades?</p>
<p><strong>Fonte: <a href="http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI132663-15259-1,00-FALTA+COMBINAR+COM+O+CONSUMIDOR.html">Revista Época</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/04/14/wall-mart-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto EyeWriter</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/02/19/projeto-eyewriter/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/02/19/projeto-eyewriter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 16:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[eyewriter]]></category>
		<category><![CDATA[paralisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[O projeto EyeWriter permite que artistas que sofreram ELA (esclerose lateral amiotrófica) voltem a desenhar. A doença pode paralisar totalmente o corpo humano deixando apenas os movimentos dos olhos. Agora, através desse órgão, esses artistas podem voltar a fazer o que mais gostam. Através de um software especial a tecnologia devolve a vida a pessoas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto EyeWriter permite que artistas que sofreram ELA (esclerose lateral amiotrófica) voltem a desenhar. A doença pode paralisar totalmente o corpo humano deixando apenas os movimentos dos olhos. Agora, através desse órgão, esses artistas podem voltar a fazer o que mais gostam. Através de um software especial a tecnologia devolve a vida a pessoas que sofreram paralisia.</p>
<p>Devido ao baixo custo do aparelho, esse programa poderá beneficiar muitas pessoas. O incentivo para a criação desse projeto foi o grafiteiro Tony Quan, que sofreu paralisia em 2003. Saiba mais no vídeo.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6243804&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=6243804&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/6243804">SE2 EP4 &#8211; Eyewriter Tempt LA</a> from <a href="http://vimeo.com/fi5e">Evan Roth</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/02/19/projeto-eyewriter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projeto Unique Types</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2010/02/09/projeto-unique-types/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2010/02/09/projeto-unique-types/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geovanna Sobrinho</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arte e Design]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[AACD]]></category>
		<category><![CDATA[fontes]]></category>
		<category><![CDATA[Types]]></category>
		<category><![CDATA[Unique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Unique Types são fontes especiais inspiradas nas crianças atendidas pela AACD, e podem ser usadas gratuitamente. A AACD está na primeira fase do projeto, em que convida designers do mundo todo para criarem suas próprias fontes. O objetivo é que as agências utilizem essas fontes em seus anúncios, que os anunciantes autorizem a veiculação e que os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/02/unique.jpg"></a><a href="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2010/02/hjhjj.jpg"></a>Unique Types são fontes especiais inspiradas nas crianças atendidas pela AACD, e podem ser usadas gratuitamente.<br />
A AACD está na primeira fase do projeto, em que convida designers do mundo todo para criarem suas próprias fontes.</p>
<p>O objetivo é que as agências utilizem essas fontes em seus anúncios, que os anunciantes autorizem a veiculação e que os veículos apóiem essa campanha, a fim de divulgar a causa da AACD para o mundo todo.</p>
<p>Veja o vídeo de divulgação:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="479" height="307" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7190430&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7190430&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="479" height="307" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7190430&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Achei essa iniciativa incrível, tanto pelo objetivo quanto pela criatividade. Você que não é designer também pode ajudar divulgando o projeto e apoiando essa idéia.</p>
<p>Vejas as fontes que já foram criadas até agora <a href="http://www.uniquetypes.cc/designers/" target="_blank">clicando aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2010/02/09/projeto-unique-types/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revista Sorria: Sucesso em boas práticas</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2009/11/16/revista-sorria-sucesso-em-boas-praticas/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2009/11/16/revista-sorria-sucesso-em-boas-praticas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 18:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[adolescentes]]></category>
		<category><![CDATA[apoio]]></category>
		<category><![CDATA[câncer]]></category>
		<category><![CDATA[crianças]]></category>
		<category><![CDATA[droga raia]]></category>
		<category><![CDATA[GRAAC]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[sorria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=391</guid>
		<description><![CDATA[Para colaborar com o trabalho realizado pelo GRAAC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), a editora MOL desenvolve a Revista Sorria em parceria com a rede de farmácias Droga Raia. A Revista é um projeto independente, apoiado por patrocinadores como a Johnson &#38; Johnson, Procter &#38; Gamble, Kimberly-Clark, entre outras instituições. As cerca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2009/11/revistasorria.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-393" title="revistasorria" src="http://blog.rwf.com.br/wp-content/uploads/2009/11/revistasorria-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p>Para colaborar com o trabalho realizado pelo GRAAC (Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer), a editora MOL desenvolve a Revista Sorria em parceria com a rede de farmácias Droga Raia. A Revista é um projeto independente, apoiado por patrocinadores como a Johnson &amp; Johnson, Procter &amp; Gamble, Kimberly-Clark, entre outras instituições.</p>
<p>As cerca de 50 páginas da Soria estão recheadas de  assuntos variados, que abordam  temas diversos relacionados ao cotidiano, como relacionamentos, atitudes, alimentação, trabalho, educação, saúde, esportes, filosofia e preservação do meio ambiente.</p>
<p>Depois de pronta, a revista é vendida nas mais de 270 filiais da Droga Raia pelo valor de R$2,50. A quantia arrecadada é utilizada no pagamento dos impostos e o restante é revertido integralmente para o GRAAC. O projeto ainda está na sua décima edição e já vendeu 1 milhão de revistas, desse total, mais de R$2,8 milhões já foram doados para o GRAAC.</p>
<p>Vale a pena conhecer e colaborar com esse projeto, que além da qualidade de conteúdo que oferece, colabora com a recuperação de crianças e adolescentes com câncer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2009/11/16/revista-sorria-sucesso-em-boas-praticas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oficina de arte vidreira</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2009/03/13/oficina-de-arte-vidreira/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2009/03/13/oficina-de-arte-vidreira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 17:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[centro]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[decoração]]></category>
		<category><![CDATA[judaica]]></category>
		<category><![CDATA[lixo]]></category>
		<category><![CDATA[metrô]]></category>
		<category><![CDATA[oscar freire]]></category>
		<category><![CDATA[sumaré]]></category>
		<category><![CDATA[vidro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Para fugir da rotina neste final de semana e ainda contribuir com o meio ambiente, uma boa opção é a oficina de arte vidreira gratuita que acontecerá no Centro de Cultura judaica, em São Pauo. Esse tipo de arte colabora com a questão ambiental, transformando certos materiais aparentemente inúteis, que provavelmente se transformariam em lixo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para fugir da rotina neste final de semana e ainda contribuir com o meio ambiente, uma boa opção é a oficina de arte vidreira gratuita que acontecerá no Centro de Cultura judaica, em São Pauo. Esse tipo de arte colabora com a questão ambiental, transformando certos materiais aparentemente inúteis, que provavelmente se transformariam em lixo ambiental, em belos objetos de decoração.</p>
<p>O evento conta com a participação da artista plástica Debora Muszkat, que ensinará aos alunos técnicas de manuseio do vidro, desde o corte, colagem e pintura até a modelagem e fusão do material. </p>
<p>A oficina é gratuita (os organizadores pedem apenas 1 kg de alimento para doação), tem duração duas horas e acontece neste sábado, 14/03, às 15h00 na Rua Oscar Freire, 2500 (estação Sumaré do metrô), 5º andar. Os interessados devem retirar seu ingresso com uma hora de antecedência na bilheteria do espaço, pois o número de vagas é limitado.</p>
<p>Para mais informações, acesse o site do Centro de Cultura Judaica: <a href="http://www.culturajudaica.org.br">www.culturajudaica.org.br</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2009/03/13/oficina-de-arte-vidreira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Internacional da Mulher</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2009/03/06/dia-internacional-da-mulher/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2009/03/06/dia-internacional-da-mulher/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 14:29:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[agressão]]></category>
		<category><![CDATA[conscientização]]></category>
		<category><![CDATA[dia]]></category>
		<category><![CDATA[igualdade]]></category>
		<category><![CDATA[internacional]]></category>
		<category><![CDATA[lei]]></category>
		<category><![CDATA[machismo]]></category>
		<category><![CDATA[maria da penha]]></category>
		<category><![CDATA[mulher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Domingo, 8 de março, comemoraremos mais um Dia Internacional da Mulher, data estipulada em homenagem às operárias de uma fábrica da cidade americana de Nova York, que morreram incendiadas enquanto reivindicavam condições dignas de trabalho no ano de 1857. A data foi oficializada através de um decreto da ONU, somente em 1975. De lá para [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Domingo, 8 de março, comemoraremos mais um Dia Internacional da Mulher, data estipulada em homenagem às operárias de uma fábrica da cidade americana de Nova York, que morreram incendiadas enquanto reivindicavam condições dignas de trabalho no ano de 1857. A data foi oficializada através de um decreto da ONU, somente em 1975.</p>
<p>De lá para cá as mulheres conquistaram, com muita luta e reivindicação, igualdade de tratamento civil e social em relação aos homens, alguns direitos básicos não concedidos até então, além das leis de proteção, como por exemplo a “Lei Maria da Penha”, recentemente estabelecida pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que aumenta o rigor no decreto de punições contra agressores.</p>
<p>O impressionante é que apesar de todas essas mudanças ainda é alto o número de casos de violência contra a mulher, entre estupros, agressões domésticas, além do machismo e preconceito ainda enrustido na sociedade, embora muitas vezes disfarçado.</p>
<p>O Dia Internacional da Mulher deve existir não como mais uma data a ser comemorada, mas ter como objetivo a promoção de discussões sobre o real papel da mulher na atualidade, através de palestras para a conscientização geral, que contribuam com o combate à violência e ao preconceito ainda tão frequentes nos dias de hoje.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2009/03/06/dia-internacional-da-mulher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Folia com responsabilidade</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2009/02/20/folia-com-responsabilidade/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2009/02/20/folia-com-responsabilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 18:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[beber]]></category>
		<category><![CDATA[carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[cautela]]></category>
		<category><![CDATA[congestionamento]]></category>
		<category><![CDATA[dirigir]]></category>
		<category><![CDATA[exageros]]></category>
		<category><![CDATA[folia]]></category>
		<category><![CDATA[tragédia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=215</guid>
		<description><![CDATA[O Carnaval chegou novamente: folia nas ruas das principais cidades interioranas, desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, frevo de Olinda, blocos carnavalescos em Salvador, congestionamentos nas principais estradas e rodovias do país. Tudo isso pede doses cavalares de responsabilidade. Apesar de toda a beleza e encanto das festas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Carnaval chegou novamente: folia nas ruas das principais cidades interioranas, desfiles das escolas de samba em São Paulo e no Rio de Janeiro, frevo de Olinda, blocos carnavalescos em Salvador, congestionamentos nas principais estradas e rodovias do país. Tudo isso pede doses cavalares de responsabilidade.</p>
<p>Apesar de toda a beleza e encanto das festas carnavalescas, já é esperado um grande número de tragédias. Carnaval é época de voltar a ser criança, de cantar, pular e brincar, mas precisamos ser cautelosos diante dos exageros e de nossas atitudes, beber e dirigir, por exemplo, são duas ações incompatíveis. Devemos primar pela vida: pela nossa e pela dos outros.</p>
<p>Desejo a todos um excelente Carnaval, com muita alegria e responsabilidade. A diminuição do número de mortes e acidentes nessa época do ano depende de todos nós.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2009/02/20/folia-com-responsabilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Distribuindo cultura: Maracatu Bloco de Pedra</title>
		<link>http://blog.rwf.com.br/2009/02/13/distribuindo-cultura-maracatu-bloco-de-pedra/</link>
		<comments>http://blog.rwf.com.br/2009/02/13/distribuindo-cultura-maracatu-bloco-de-pedra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 13:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda Cultural]]></category>
		<category><![CDATA[Responsabilidade Social]]></category>
		<category><![CDATA[afro]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dança]]></category>
		<category><![CDATA[maracatu]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[Pernambuco]]></category>
		<category><![CDATA[religião]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rwf.com.br/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[No último sábado fui convidada por uma amiga a conhecer o projeto Calo na Mão, realizado pelo grupo de Maracatu Bloco de Pedra em uma escola estadual localizada no bairro do Sumaré, em São Paulo, com o objetivo de espalhar cultura pelo país. Como sempre me interessei muito por manifestações artísticas e religiosas, decidi conferir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No último sábado fui convidada por uma amiga a conhecer o projeto Calo na Mão, realizado pelo grupo de Maracatu Bloco de Pedra em uma escola estadual localizada no bairro do Sumaré, em São Paulo, com o objetivo de espalhar cultura pelo país. Como sempre me interessei muito por manifestações artísticas e religiosas, decidi conferir.</p>
<p>Original do Estado do Pernambuco e praticado principalmente nos carnavais típicos das cidades de Olinda e Recife, Pernambuco, o Maracatu de Baque Virado é uma manifestação cultural brasileira formada pela mistura entre as culturas de povos ameríndios, europeus e principalmente africanos, que praticavam o Maracatu nas senzalas durante o período escravocrata, o que explica a forte influência da religião afro nos instrumentos, na música e até na dança.</p>
<p>O projeto Calo na Mão foi idealizado em 2001, no intuito de recuperar e aperfeiçoar o espaço da Escola Estadual Professor Antônio Alves Cruz, também utilizado para a realização das oficinas de construção e manutenção dos instrumentos e para a prática das danças e da música. Confesso que fiquei encantada com a energia construída por todos ali presentes, desde crianças até pessoas de mais idade. Fiquei feliz principalmente em ver que ainda existe cultura gratuita e de qualidade espalhada pelo Brasil, lamento apenas que a divulgação dessas práticas ainda seja tão limitada.</p>
<p>Quem tiver interesse em conhecer melhor o trabalho do Bloco de Pedra pode acessar o site: <a href="http://blocodepedra.wordpress.com/bloco-de-pedra/">http://blocodepedra.wordpress.com/bloco-de-pedra/</a> , onde o grupo disponibiliza os horários e o endereço onde as atividades são realizadas, além de vídeos, fotos e textos. Todas as atividades realizadas pelo projeto são gratuitas e abertas ao público.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/TJVQf5noB3I&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/TJVQf5noB3I&amp;hl=pt-br&amp;fs=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p>Maracatu Bloco de Pedra &#8211; Reportagem vencedora da 4ª edição do Concurso Universitário de Jornalismo da CNN Internacional</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rwf.com.br/2009/02/13/distribuindo-cultura-maracatu-bloco-de-pedra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
